저소득층
생활지원금

찾아보기 번거로운 정보들.
쉽게 이해하고 싶은 복지제도.
신청가이드앱에서 간편하게 확인!

최신뉴스

더보기 +
배너

1. 긴급복지 지원제도

					지원대상
					긴급복지지원법에 따른 위기상황에 처한 저소득층
					-위기사유 발생으로 생계유지가 곤란한 소득,재산 기준 이하 가구

					소득 재산 기준
					1) 중위소득 75% 이하
					2) 재산 : (대도시)241백만원,(중소도시)152백만원, (농어촌)130백만원 이하
					주거용재산 공제) (대도시) 69백만원 (중소도시) 42백만원 (농어촌) 35백만원
					3) 금융재산 : 1,249만원(4인가구) 이하


					지원내용
					* 생계비 - 4인기준 187만 원 지급 예상
					* 의료비 - 300만 원 이내
					* 주거비 - 3~4인 기준  662만 2,500원 가량
					* 복지시설 - 4인 기준 149만 4,100원 가량
					*교육비 - 초등학생 12만 7,900원, 중학생 18만 원, 고등학생 21만 4,000원 가량
					*그 밖의 지원 - 동절기 연료비: 15만 원,  해산비: 1인당 70만 원, 장제비: 1인당 80만 원, 전기 요금: 50만 원 범위 내 지원
					
					신청방법
					시/군/구청, 읍/면/동 주민센터 또는 보건복지상담센터(tel.129)를 통해 긴급복지 생계지원금 상담 및 지원요청
				

2. 서민 긴급 생계비 소액 대출

					최금 금리 20%로 급격한 금리 인상이 지속되다 보니, 2금융권, 대부업체 등의 불법 사금융 피해를 막기 위해 정부 차원에서 진행하는 제도

					▶ 내용
					최대 200만원까지 대출을 제공
					금리 15.9% 설정될 예정(미정)

					▶ 지원대상
					불법 사금융 피해가 우려되는 저신용자, 취약계

					※ 대출 연체가 있어도 지원받을 수 있음

					▶ 신청방법
					전국에 있는 서민금융진흥원 통합센터에서 직접 확약서를 받고 대출 진행
				

문의하기 - byunjungdae81@gmail.com